Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Чайковского городского округа
Данные о нахождении мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Данные о технических характеристиках мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов | |||||||
№ | Адрес расположения (населенный пункт, улица, номер дома) | Координаты места расположения площадки | Схема размещения мест накопления | Наличие обустроенной контейнерной (бункерной) площадки (покрытие, ограждение) | Количество контейнеров (бункеров) | Объем установленных контейнеров/бункеров | Собственник земельного участка контейнерной (бункерной) площадки | Собственник контейнеров (бункеров) | Источник накопление ТКО | Адрес источников накопления ТКО |
1 | г. Чайковский, ул.Вокзальная, д.29 | 56.772842, 54.142563 | https://yandex.ru/maps/-/CWfD6js | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 6 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Вокзальная, д. 35,35а,27,29,37, ул. К. Маркса, д. 57,55, ул. Мира, д. 28,24 |
2 | г. Чайковский, ул.К.Маркса, д.50 | 56.774546, 54.140797 | https://yandex.ru/maps/-/CWvameQ | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.К.Маркса, д. 48, 50; ул. Мира, д.18 (д/с); Вокзальная, д. 23 |
3 | г. Чайковский, ул.Приморский бульвар, д.57 | 56.775923, 54.138837 | https://yandex.ru/maps/-/CCb~5XPw | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 6 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Приморский бульвар, д.57,59,61,15 |
4 | г. Чайковский, ул.К.Маркса, д.30 | 56.777409, 54.146006 | https://yandex.ru/maps/-/CWvdVxs | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 3 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.К.Маркса, д. 30,28,24,26; ул. Ленина, д. 10, 12, 14, 18,16,20,22 |
5 | г. Чайковский, ул.Мира, д.2/4 | 56.778790, 54.133625 | https://yandex.ru/maps/-/CCsFEI~k | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Мира, д. 2/1, 2/2, 2/4, 2/3. |
6 | г. Чайковский, ул.Мира, д.8 | 56.777157, 54.138090 | https://yandex.ru/maps/-/CWCyimR | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Мира, д. 2, 2/5, 6,8,4 |
7 | г. Чайковский, ул.Вокзальная, д.1/4 | 56.779877, 54.132498 | https://yandex.ru/maps/-/CCsuRTKl | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 4 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Вокзальная, д.1/4, 1, 1/2 |
8 | г. Чайковский, ул.Вокзальная, д.3 | 56.778828, 54.128839 | https://yandex.ru/maps/-/CWC2bzA | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 4+1РСО | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Вокзальная, д.3,1,3/2 |
9 | г. Чайковский, ул.К.Маркса, д.11 | 56.780348, 54.153602 | https://yandex.ru/maps/-/CWGMYmR | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.К.Маркса, д.7,11,13,15,9,17 |
10 | г. Чайковский, ул.К.Маркса, д.2 | 56.781066, 54.152094 | https://yandex.ru/maps/-/CWGuAmD | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. К. Маркса, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Кабалевского, 20, 22, 24, 26 |
11 | г. Чайковский, ул.Кабалевского, д.30 | 56.781375, 54.158117 | https://yandex.ru/maps/-/CCbXj8mN | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Кабалевского, д.27, 30,28,29,31; ул. К. Маркса, д. 1а |
12 | г. Чайковский, ул.Мира, д.1/2 | 56.779905, 54.135848 | https://yandex.ru/maps/-/CWGKVmS | покрытие - бетонное; ограждение - сетка металлическая | 2 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Мира, д.1/2 |
13 | г. Чайковский, ул.Кабалевского, д.21 | 56.783355, 54.151476 | https://yandex.ru/maps/-/CWc5Bdd | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Кабалевского, д.13, 15, 17, 18, 18а, 19,21,23 |
14 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д.16 | 56.783150, 54.148095 | https://yandex.ru/maps/-/CWcrzqD | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Кабалевского, д. 10, 11, 12, 16,14,13,15; Приморский б-р, д. 18,19, 20 |
15 | г. Чайковский, ул. Кабалевского, д.3 | 56.782119, 54.142292 | https://yandex.ru/maps/-/CWcWzea | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Кабалевского, д. 2, 3,4, 5, 6, 7, 8; Приморский б-р, 22 |
16 | г. Чайковский, ул. Мира, д.39 | 56.773928, 54.147873 | https://yandex.ru/maps/-/CWcse5s | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 6 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Мира, 35, 37, 39, 41,43; ул. Горького, д. 12, 14, 16, 18, 20; ул. К. Маркса, д. 35к1 |
17 | г. Чайковский, ул. Ленина, д.70 | 56.767292, 54.158122 | https://yandex.ru/maps/-/CWcdivc | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 6+1 РСО | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома, магазины | ул. Ленина, д. 56, 58, 60, 61,62, 64, 65, 66,70, магазины ""Пятерочка", «Магнит», «Магнит Косметик», «Пеллана», салон «Калинка стиль» |
18 | г. Чайковский, ул. Ленина, д.57 | 56.776301, 54.155345 | https://yandex.ru/maps/-/CWc363b | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Ленина, 53, 55, 57; ул. Кабалевского, 39, 40 |
19 | г. Чайковский, ул.Горького, д.11 | 56.771372, 54.150020 | https://yandex.ru/maps/-/CWgYYjS | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Горького, 5, 7, 9, 11; ул. Мира, 36, 38; ул. Ленина, д. 45 |
20 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 36 (ул. Мира, д. 50) | 56.773119, 54.154359 | https://yandex.ru/maps/-/CWgFJdC | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 6 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома, ТД. "Альянс" (ИП Недбайло С.Г.) | ул.Ленина, д. 36/1; ул. Мира, д. 42, 50,44,46,49 |
21 | г. Чайковский, ул.Ленина, д.44 (Ленина, д. 42) | 56.771156, 54.154915 | https://yandex.ru/maps/-/CWgbv1T | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Ленина, д.44,42,40, 46, 50 |
22 | г. Чайковский, ул. Ленина, д.43 | 56.777599, 54.152928 | https://yandex.ru/maps/-/CWg77lD | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Ленина, д.43,41,39 |
23 | г. Чайковский, ул.Ленина, д.73/1 | 56.763251, 54.160933 | https://yandex.ru/maps/-/CCsunQ4c | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 4 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Ленина, д.73/1, 83 |
24 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 33 (ул. К.Маркса, д. 22) | 56.778663, 54.147922 | https://yandex.ru/maps/-/CWsFrbR | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома, организации | ул. Ленина, д. 23, 25, 27, 29, 33, 31; ул. К. Маркса, д. 20, 18, организации по адресу: ул. К. Маркса, д. 22: МКУ «Жилкомэнергосервис», аптека «Оффицина», Кафе «Быстроешка») |
25 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 5 (ул. Ленина, д. 9) | 56.780905, 54.144009 | https://yandex.ru/maps/-/CWwAi9Q | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Ленина, д.1, 3, 7, 9, 5 |
26 | г. Чайковский, ул. Ленина, д. 32 (ул. Ленина, д.28/1) | 56.776560, 54.148048 | https://yandex.ru/maps/-/CWweMlT | покрытие - бетонное; ограждение - металлическая сетка | 6 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Ленина, д. 30, д. 32; ул. Карла Маркса, д. 25, 29, д.26 , д. 27, 29, 33, 35к2, 37, 39; ул. Горького, д. 4, д. 6, д. 8, д.10, д.10/1, д. 10/2; Почта России по ул. Ленина, д. 28; гаражи по ул. Ленина, д. 28/1 |
27 | г. Чайковский, ул.Карла Маркса, д.37 | 56.775771, 54.145374 |
https://yandex.ru/maps/print/20243/chaikovsky/?ll=54.145399457319535%2C56 .77584903534974&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor% 3A65fdeb6ca29f4273215652e1912ee51e32d21d6cdfcc3f20af29982c1c80bfc0&z=18 |
покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Карла Маркса, д.37,39,35 |
28 | г. Чайковский, ул. Мира, д. 19 (ул.Мира, д. 17/1) | 56.776046, 54.142980 | https://yandex.ru/maps/-/CWwgejt | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Мира, д. 13, 17/1,19,17,15; ул. К. Маркса, д. 34, 36, 38, 42, 32 |
29 | г. Чайковский, ул.Приморский бульвар, д.51 | 56.777779, 54.141536 | https://yandex.ru/maps/-/CCblmI3B | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | Приморский бульвар, д. 43, 45, 49, 51, 47, 53; ул. Мира, д. 3 |
30 | г. Чайковский, ул.Приморский бульвар, д.39 (ул. Приморский бульвар, д. 33) | 56.778741, 54.142993 | https://yandex.ru/maps/-/CCbliB0V | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | Приморский бульвар, д. 31, 33, 35, 37, 39, 41; ул. Ленина, д. 2, 4, 6, 8 |
31 | г. Чайковский, ул. Вокзальная, д.55 | 56.768316, 54.153330 | https://yandex.ru/maps/-/CCsu66p1 | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль, крышек - нет | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Вокзальная, д. 47, 51, 53, 55, 57, 59, 63 |
32 | г. Чайковский, ул.Ленина, д.11 | 56.780053, 54.145113 | https://yandex.ru/maps/-/CWDaJyT | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Ленина, д. 11, 13, 15, 19; Приморский б-р, д. 21, 23, 26, 27, 29; ул. К. Маркса, д. 16 |
33 | г. Чайковский, ул.Декабристов, д.5/4 | 56.744523, 54.161988 | https://yandex.ru/maps/-/C0E4Jsq | покрытие - бетонное; ограждение - сетка рабица | 6 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Декабристов, д. 5, 5/3, 5/4, 5/5 |
34 | г. Чайковский, ул.Уральских танкистов, д.2 | 56.743699, 54.164312 | https://yandex.ru/maps/-/CCuMyV7~ | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 12 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Уральских танкистов, д. 1, 2, 6, 8; ул. Декабристов, д. 5/6 |
35 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д.15 | 56.740817, 54.160775 | https://yandex.ru/maps/-/CCuM5X5d | покрытие - бетонное; ограждение - сетка рабица | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные, частные дома | ул. Декабристов, д.19, д. 17, д. 13, д. 15, ул. Вишневая, д. 18б/1, д. 14а, д. 14б. |
36 | г. Чайковский, ул.Декабристов, д.38 | 56.741508, 54.152259 | https://yandex.ru/maps/-/C0EFqks | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные, частные дома | ул. Декабристов, д. 38; ул. Речная, д. 83, д. 94, д. 96, д. 90, д. 88, д. 86, д. 82, д. 80, д. 65; ул. Заринская, д. 50, д. 48 |
37 | г. Чайковский, ул.Декабристов, д.28 | 56.743679, 54.157936 | https://yandex.ru/maps/20243/chaikovsky/?ll=54.158289%2C56.743826&mode=usermaps&sour... |
покрытие - бетонное; ограждение - металопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО", МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Декабристов, д. 28, д. 34 |
38 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д.32 | 56.744495, 54.157102 | https://yandex.ru/maps/-/CCsybBit | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 4 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Декабристов, д.32,30 |
39 | г. Чайковский, ул.Б.Текстильщиков, д.19 | 56.745790, 54.155725 | https://yandex.ru/maps/-/C0EKZ9B | покрытие - бетонное; ограждение - сетка рабица | 4 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Бульвар Текстильщиков, д. 19, д. 17/1, д. 17 |
40 | г. Чайковский, ул.Б.Текстильщиков, д.12 | 56.745889, 54.153730 | https://yandex.ru/maps/-/CCaabC86 | покрытие - бетонное; ограждение - сетка рабица | 3 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Б.Текстильщиков, д.12 |
41 | г. Чайковский, ул. Б.Текстильщиков, д.8 | 56.746417, 54.155676 | https://yandex.ru/maps/-/CCul6A6P | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 3 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Б.Текстильщиков д.8 |
42 | г. Чайковский, ул.Б.Текстильшиков, д.17 | 56.746044, 54.158706 |
https://yandex.ru/maps/20243/chaikovsky/?ll=54.158759%2C56 .746006&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor% 3A354227866dfce9a5964cf80b06c0d137855e7cdcaef0ea102985e0a87d2b42e0&z=18 |
покрытие - бетонное; ограждение - сетка рабица | 9 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | Бульвар Текстильщиков, д. 12, 14, 16, 16/1, 18 |
43 | г. Чайковский, ул. Декабристов, д.2 | 56.748520, 54.161046 | https://yandex.ru/maps/-/C0EdmsQ | покрытие - бетонное; ограждение - металлическая сетка | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Декабристов, д.2; ул. Б. Текстильщиков, д. 3,5,7 |
44 | г. Чайковский, ул.Декабристов, д.36 | 56.742808, 54.154864 | https://yandex.ru/maps/-/CCsyqP4t | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 3 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Декабристов, д.36, 36А |
45 | г. Чайковский, ул.Сосновая, д.17 | 56.763118, 54.152903 |
https://yandex.ru/maps/print/20243/chaikovsky/?ll=54.152631938484184%2C56 .763052990567395&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor% 3Aace97ff97280d7d9a3a3d5cc17f5e23951b761b8d0bdbf132fa67f48ea40af0a&z=18 |
покрытие - бетонное; ограждение - сетка рабица | 4 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Сосновая, д. 7,8, 9, 10, 15, 16, 17 |
46 | г. Чайковский, ул.Сосновая, д.12 | 56.762713, 54.148577 | https://yandex.ru/maps/-/CCsu7B2E | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Сосновая, д.12,13; ул. Проспект Победы, д. 4,6, 10 |
47 | г. Чайковский, ул.Сиреневый бульвар, д.4 | 56.764595, 54.145657 | https://yandex.ru/maps/-/CCsuZI-q | покрытие - бетонное; ограждение - металлмческая сетка | 3 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Сиреневый бульвар, д. 6, 7, 8 |
48 | г. Чайковский, ул.Проспект победы, д.22 | 56.763044, 54.143598 | https://yandex.ru/maps/-/C0Qwrda | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 7 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Проспект победы, д.22,24,26 |
49 | г. Чайковский, ул.Сиреневый бульвар, д.6 (Сиреневый бульвар, д.9/1) | 56.764795, 54.144960 | https://yandex.ru/maps/-/CCbMB6Iz | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Сиреневый бульвар, д. 14, 16 |
50 | г. Чайковский, ул. Проспект победы, д.28 | 56.765617, 54.141261 |
https://yandex.ru/maps/print/20243/chaikovsky/?ll=54.141576%2C56. 765541&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor% 3Af8b827922872124c19b29932d0884b92c49431fc44296c95a63ee15dddaf4ee7&z=18 |
покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 6 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Проспект победы, д. 26, 28 |
51 | г. Чайковский, ул.Сиреневый бульвар, д.1 (ул.Сиреневый бульвар, д. 5) | 56.765331, 54.144539 | https://yandex.ru/maps/-/CCbMRXlI | покрытие - бетонное; ограждение - сетка рабица | 4 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Сиреневый бульвар, д.1, 3, 5 |
52 | г. Чайковский, ул.Сосновая, д.27 | 56.767100, 54.144962 |
https://yandex.ru/maps/20243/chaikovsky/?ll=54.145401%2C56. 767046&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor% 3Ae04cea084e057edc649de5f4c3204540b866a154e402f3ffd4e9494b6bcdbe36&z=17 |
покрытие - бетонное; ограждение - сетка рабица | 6 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Сосновая, д. 24, 27 |
53 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 23 | 56.767472, 54.146708 |
https://yandex.ru/maps/20243/chaikovsky/?ll=54.146770%2C56. 767374&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor% 3Aa56066cd9210b185fb49b47a26f87833ddf5d2e19443eb0c2568e5f92fa2ba44&z=19 |
покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Сосновая, д. 23, 25 |
54 | г. Чайковский, ул. Сиреневый бульвар, д. 2 | 56.765927, 54.147462 | https://yandex.ru/maps/-/C0UwNdA | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Сиреневый бульвар, д. 2, ул. Сосновая, д. 21/1, ПАО «Сбербанк России» |
55 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д.19 | 56.766168, 54.149400 |
https://yandex.ru/maps/20243/chaikovsky/?ll=54.149430%2C56. 766188&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor% 3A6e40c87bad2ec796d8d32b0d22b6aac14bfb6170e829256233a40199a7b0f161&z=19 |
покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 6 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Сосновая, д.19, 21/1, магазин «Цветы», алкогольный магазин «Лион». |
56 | г. Чайковский, ул.Сосновая, д.31 | 56.766846, 54.142584 | https://yandex.ru/maps/-/C0Uhq9T | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 4 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул.Сосновая, д.31, 33 |
57 | г. Чайковский, ул. Сосновая, д. 29 | 56.767632, 54.143836 | https://yandex.ru/maps/-/C0Utbqs | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 4 | 0,75 м³ | Придомовая территория жилого дома по ул. Сосновая, д. 29 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Сосновая, д. 29 |
58 | г. Чайковский, ул.Советская, д.9 | 56.763660, 54.103751 | https://yandex.ru/maps/-/CCUVFLN8 | покрытие - бетонное; ограждение - металлопрофиль | 5 | 0,75 м³ | Администрация ЧГО, ОГРН 1185958069351, г. Чайковский, ул. Ленина, д. 37 | АО "ПРО ТКО" МАУ "КБ ЧГО" | многоквартирные дома | ул. Советская, д. 1, 3, 5, 9, 6, 3/1, 11, 15, 15/1 |
